Tableau des coups reçus sur le Golf de Machilly
| Index | Coups reçus | Index | Coups reçus |
|---|---|---|---|
| de 14,7 à 16,9 | de 35,1 à 37,2 | ||
| de 17 à 19,2 | de 37,3 à 39,5 | ||
| de 19,3 à 21,4 | de 39,6 à 41,8 | ||
| de 21,5 à 23,7 | de 41,9 à 44 | ||
| de 23,8 à 25,9 | de 44,1 à 46,3 | ||
| de 26 à 28,2 | de 46,4 à 48,5 | ||
| de 28,3 à 30,5 | de 48,6 à 50,8 | ||
| de 30,6 à 32,7 | de 50,9 à 53,1 | ||
| de 32,8 à 35 | à partir de 53,2 |
Coefficients de descente et de remontée
| Catégorie | Index | Coef de descente | Coef de remontée | Zone tampon en pts Stableford |
|---|---|---|---|---|
| jusqu’à 4,4 | ||||
| de 4,5 à 11,4 | ||||
| de 11,5 à 18,4 | ||||
| de 18,5 à 26,4 | ||||
| de 26,4 à 53,5 |
